足球预测命中率统计报告
生成时间(北京时间):2026/10/11 09:00
当前共有 1473 个已结算预测版本进入统计。
1、每日(2026-10-10)
预测版本数:202
| 统计项目 | 加权命中率 | 已判定数 | 赛果明细 |
|---|---|---|---|
| 胜平负 | 48.51% | 202 | 全赢 98/半赢 0/走盘 0/半输 0/全输 104 |
| 亚洲盘 | 41.8% | 189 | 全赢 74/半赢 10/走盘 13/半输 23/全输 82 |
| 大小球 | 48.46% | 195 | 全赢 89/半赢 11/走盘 7/半输 6/全输 89 |
| 精确比分 | 35.15% | 202 | 全赢 71/半赢 0/走盘 0/半输 0/全输 131 |
2、本周(2026-10-05~2026-10-11)
预测版本数:506
| 统计项目 | 加权命中率 | 已判定数 | 赛果明细 |
|---|---|---|---|
| 胜平负 | 51.84% | 272 | 全赢 141/半赢 0/走盘 0/半输 0/全输 131 |
| 亚洲盘 | 44.63% | 242 | 全赢 103/半赢 10/走盘 15/半输 27/全输 102 |
| 大小球 | 50% | 489 | 全赢 234/半赢 21/走盘 17/半输 13/全输 221 |
| 精确比分 | 32.21% | 506 | 全赢 163/半赢 0/走盘 0/半输 0/全输 343 |
3、本月(2026-10-01~2026-10-11)
预测版本数:833
| 统计项目 | 加权命中率 | 已判定数 | 赛果明细 |
|---|---|---|---|
| 胜平负 | 51.03% | 290 | 全赢 148/半赢 0/走盘 0/半输 0/全输 142 |
| 亚洲盘 | 44.65% | 243 | 全赢 103/半赢 11/走盘 15/半输 27/全输 102 |
| 大小球 | 48.63% | 804 | 全赢 367/半赢 48/走盘 29/半输 21/全输 368 |
| 精确比分 | 30.85% | 833 | 全赢 257/半赢 0/走盘 0/半输 0/全输 576 |
4、历史总体
预测版本数:1473
| 统计项目 | 加权命中率 | 已判定数 | 赛果明细 |
|---|---|---|---|
| 胜平负 | 50.14% | 363 | 全赢 182/半赢 0/走盘 0/半输 0/全输 181 |
| 亚洲盘 | 44.96% | 248 | 全赢 106/半赢 11/走盘 15/半输 27/全输 104 |
| 大小球 | 51.08% | 1430 | 全赢 702/半赢 57/走盘 43/半输 40/全输 631 |
| 精确比分 | 33.27% | 1473 | 全赢 490/半赢 0/走盘 0/半输 0/全输 983 |
统计规则
- 全赢计为 1 次命中。
- 半赢计为 0.5 次命中。
- 走盘不计入命中率分母。
- 半输与全输计入命中率分母。
- 每日统计以比赛的北京时间日期为准。
本报告用于系统回测、表现追踪与模型校正。