足球预测命中率统计报告

生成时间(北京时间):2026/09/13 12:44

当前共有 25 个已结算预测版本进入统计。


1、每日(2026-09-12)

预测版本数:14

统计项目加权命中率已判定数赛果明细
胜平负50%4全赢 2/半赢 0/走盘 0/半输 0/全输 2
亚洲盘100%1全赢 1/半赢 0/走盘 0/半输 0/全输 0
大小球64.29%14全赢 9/半赢 0/走盘 0/半输 0/全输 5
精确比分50%14全赢 7/半赢 0/走盘 0/半输 0/全输 7

2、本周(2026-09-07~2026-09-13)

预测版本数:25

统计项目加权命中率已判定数赛果明细
胜平负62.5%8全赢 5/半赢 0/走盘 0/半输 0/全输 3
亚洲盘100%1全赢 1/半赢 0/走盘 0/半输 0/全输 0
大小球56%25全赢 14/半赢 0/走盘 0/半输 0/全输 11
精确比分40%25全赢 10/半赢 0/走盘 0/半输 0/全输 15

3、本月(2026-09-01~2026-09-13)

预测版本数:25

统计项目加权命中率已判定数赛果明细
胜平负62.5%8全赢 5/半赢 0/走盘 0/半输 0/全输 3
亚洲盘100%1全赢 1/半赢 0/走盘 0/半输 0/全输 0
大小球56%25全赢 14/半赢 0/走盘 0/半输 0/全输 11
精确比分40%25全赢 10/半赢 0/走盘 0/半输 0/全输 15

4、历史总体

预测版本数:25

统计项目加权命中率已判定数赛果明细
胜平负62.5%8全赢 5/半赢 0/走盘 0/半输 0/全输 3
亚洲盘100%1全赢 1/半赢 0/走盘 0/半输 0/全输 0
大小球56%25全赢 14/半赢 0/走盘 0/半输 0/全输 11
精确比分40%25全赢 10/半赢 0/走盘 0/半输 0/全输 15

统计规则

本报告用于系统回测、表现追踪与模型校正。