足球预测命中率统计报告

生成时间(北京时间):2026/10/14 09:00

当前共有 1840 个已结算预测版本进入统计。


1、每日(2026-10-13)

预测版本数:94

统计项目加权命中率已判定数赛果明细
胜平负65.96%94全赢 62/半赢 0/走盘 0/半输 0/全输 32
亚洲盘61.39%79全赢 45/半赢 7/走盘 15/半输 8/全输 19
大小球30.9%89全赢 25/半赢 5/走盘 5/半输 6/全输 53
精确比分25.53%94全赢 24/半赢 0/走盘 0/半输 0/全输 70

2、本周(2026-10-12~2026-10-14)

预测版本数:261

统计项目加权命中率已判定数赛果明细
胜平负57.47%261全赢 150/半赢 0/走盘 0/半输 0/全输 111
亚洲盘52.28%241全赢 119/半赢 14/走盘 20/半输 10/全输 98
大小球40.8%250全赢 98/半赢 8/走盘 11/半输 9/全输 135
精确比分22.99%261全赢 60/半赢 0/走盘 0/半输 0/全输 201

3、本月(2026-10-01~2026-10-14)

预测版本数:1200

统计项目加权命中率已判定数赛果明细
胜平负54.19%657全赢 356/半赢 0/走盘 0/半输 0/全输 301
亚洲盘47.85%581全赢 259/半赢 38/走盘 44/半输 43/全输 241
大小球47.02%1157全赢 514/半赢 60/走盘 43/半输 32/全输 551
精确比分29.67%1200全赢 356/半赢 0/走盘 0/半输 0/全输 844

4、历史总体

预测版本数:1840

统计项目加权命中率已判定数赛果明细
胜平负53.42%730全赢 390/半赢 0/走盘 0/半输 0/全输 340
亚洲盘47.95%586全赢 262/半赢 38/走盘 44/半输 43/全输 243
大小球49.55%1783全赢 849/半赢 69/走盘 57/半输 51/全输 814
精确比分32.01%1840全赢 589/半赢 0/走盘 0/半输 0/全输 1251

统计规则

本报告用于系统回测、表现追踪与模型校正。